中学校 | 入学時 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 |
入学金 | 250,000円 | | | |
寄付金(任意) | 200,000円 | | | |
授業料 | | 396,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
維持料 | | 238,000円 | 238,000円 | 238,000円 |
入学金・授業料等計 | 450,000円 | 634,000円 | 634,000円 | 634,000円 |
諸会費 | | 33,780円 | 32,080円 | 32,080円 |
制服・運動着等 | 85,000円 | | | |
コンピュータ購入費 | 85,000円 | | | |
校外学習費 | | 45,000円 | 36,000円 | 6,000円 |
副教材・学年経費 | | 67,000円 | 62,000円 | 63,000円 |
ホームステイ研修積立金 | | 171,000円 | 228,000円 | |
諸経費計合計 | 170,000円 | 316,780円 | 358,080円 | 101,080円 |
合計 | 620,000円 | 950,780円 | 992,080円 | 735,080円 |
スクールバス(新柏) | | 58,200円 | 58,200円 | 58,200円 |
スクールバス(柏) | | 79,800円 | 79,800円 | 79,800円 |
中学校 | 入学時 |
入学金 | 250,000円 |
寄付金(任意) | 200,000円 |
授業料 | |
維持料 | |
入学金・授業料等計 | 450,000円 |
諸会費 | |
制服・運動着等 | 85,000円 |
コンピュータ購入費 | 85,000円 |
校外学習費 | |
副教材・学年経費 | |
ホームステイ研修積立金 | |
諸経費計合計 | 170,000円 |
合計 | 620,000円 |
スクールバス(新柏) | |
スクールバス(柏) | |
中学校 | 中学1年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 396,000円 |
維持料 | 238,000円 |
入学金・授業料等計 | 634,000円 |
諸会費 | 33,780円 |
制服・運動着等 | |
コンピュータ購入費 | |
校外学習費 | 45,000円 |
副教材・学年経費 | 67,000円 |
ホームステイ研修積立金 | 171,000円 |
諸経費計合計 | 316,780円 |
合計 | 950,780円 |
スクールバス(新柏) | 58,200円 |
スクールバス(柏) | 79,800円 |
中学校 | 中学2年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 396,000円 |
維持料 | 238,000円 |
入学金・授業料等計 | 634,000円 |
諸会費 | 32,080円 |
制服・運動着等 | |
コンピュータ購入費 | |
校外学習費 | 36,000円 |
副教材・学年経費 | 62,000円 |
ホームステイ研修積立金 | 228,000円 |
諸経費計合計 | 358,080円 |
合計 | 992,080円 |
スクールバス(新柏) | 58,200円 |
スクールバス(柏) | 79,800円 |
中学校 | 中学3年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 396,000円 |
維持料 | 238,000円 |
入学金・授業料等計 | 634,000円 |
諸会費 | 32,080円 |
制服・運動着等 | |
コンピュータ購入費 | |
校外学習費 | 6,000円 |
副教材・学年経費 | 63,000円 |
ホームステイ研修積立金 | |
諸経費計合計 | 101,080円 |
合計 | 735,080円 |
スクールバス(新柏) | 58,200円 |
スクールバス(柏) | 79,800円 |
※2018年度入学生より中3での海外研修がホームステイに変更となります。海外研修積立金の総額が40万円程度になる予定です。
高等学校 | 入学時 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 |
入学金 | 200,000円 | | | |
寄付金(任意) | 200,000円 | | | |
授業料 | | 396,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
維持料 | | 253,600円 | 253,600円 | 253,600円 |
入学金・授業料等計 | 400,000円 | 649,600円 | 649,600円 | 649,600円 |
諸会費 | | 34,860円 | 33,160円 | 33,160円 |
制服・運動着等 | 93,000円 | | | |
校外学習費 | | 23,000円 | | |
副教材・学年経費 | | 46,000円 | 45,000円 | 43,000円 |
研修旅行積立金 | | 195,000円 | 43,000円 | |
諸経費計合計 | 93,000円 | 298,860円 | 121,160円 | 76,160円 |
合計 | 493,000円 | 948,460円 | 770,760円 | 725,760円 |
スクールバス(新柏) | | 58,200円 | 58,200円 | 8,500円 |
東武バス(柏) | | 67,740円 | 67,740円 | 49,330円 |
高等学校 | 入学時 |
入学金 | 200,000円 |
寄付金(任意) | 200,000円 |
授業料 | |
維持料 | |
入学金・授業料等計 | 400,000円 |
諸会費 | |
制服・運動着等 | 93,000円 |
校外学習費 | |
副教材・学年経費 | |
研修旅行積立金 | |
諸経費計合計 | 93,000円 |
合計 | 493,000円 |
スクールバス(新柏) | |
東武バス(柏) | |
高等学校 | 高学1年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 396,000円 |
維持料 | 253,600円 |
入学金・授業料等計 | 649,600円 |
諸会費 | 34,860円 |
制服・運動着等 | |
校外学習費 | 23,000円 |
副教材・学年経費 | 46,000円 |
研修旅行積立金 | 195,000円 |
諸経費計合計 | 298,860円 |
合計 | 948,460円 |
スクールバス(新柏) | 58,200円 |
東武バス(柏) | 67,740円 |
高等学校 | 高学2年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 396,000円 |
維持料 | 253,600円 |
入学金・授業料等計 | 649,600円 |
諸会費 | 33,160円 |
制服・運動着等 | |
校外学習費 | |
副教材・学年経費 | 45,000円 |
研修旅行積立金 | 43,000円 |
諸経費計合計 | 121,160円 |
合計 | 770,760円 |
スクールバス(新柏) | 58,200円 |
東武バス(柏) | 67,740円 |
高等学校 | 高学3年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 396,000円 |
維持料 | 253,600円 |
入学金・授業料等計 | 649,600円 |
諸会費 | 33,160円 |
制服・運動着等 | |
校外学習費 | |
副教材・学年経費 | 43,000円 |
研修旅行積立金 | |
諸経費計合計 | 76,160円 |
合計 | 725,760円 |
スクールバス(新柏) | 8,500円 |
東武バス(柏) | 49,330円 |
※高等学校等就学支援金の受給資格が認定された場合、年間通常支給額として118,800円が授業料に充当されることになりますが、上表には学校規定の授業料(満額)を掲載しています。
※2021年度高校入学生から研修旅行の行き先を変更する予定です。
そのため、2021年度より海外研修積立金の総額が変更になります。