ラグビー部
RESULTS
主な戦績
年度 | 大会 | 戦績 | |
---|---|---|---|
2024年度 | |||
2023年度 | 新人戦千葉県大会兼第24回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト8 | |
第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
第71回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県第3位 | ||
2022年度 | 新人戦千葉県大会兼第23回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト8 | |
第102回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
第70回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
2021年度 | 新人戦千葉県大会兼第22回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト15 | |
2020年度 | 第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | |
2019年度 | 新人戦千葉県大会兼第20回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト15 | |
第67回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
2018年度 | 新人戦千葉県大会兼第19回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト15 | |
第98回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
第66回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
2017年度 | 新人戦千葉県大会兼第18回関東新人大会予選 | 千葉県第5位 | ※順位決定戦により第5位 |
第97回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
2016年度 | 新人戦千葉県大会兼第17回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト15 | |
第96回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
第64回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
2015年度 | 新人戦千葉県大会兼第16回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト15 | |
第95回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
第63回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
2014年度 | 新人戦千葉県大会兼第15回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト8 | |
第94回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
第62回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
2013年度 | 新人戦千葉県大会兼第14回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト15 | |
第93回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
2012年度 | 第92回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | |
第60回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
2011年度 | 第91回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | |
第59回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
2010年度 | 新人戦千葉県大会兼第11回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト14 | |
第90回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
第58回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
2009年度 | 新人戦千葉県大会兼第10回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト8 | |
第57回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
第89回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
2008年度 | 新人戦千葉県大会兼第9回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト8 | |
第88回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県第3位 | ||
第56回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
2007年度 | 新人戦千葉県大会兼第8回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト14 | |
第87回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県第3位 | ||
第55回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
2006年度 | 新人戦千葉県大会兼第7回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト8 | |
第86回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
第54回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
2005年度 | 新人戦千葉県大会兼第6回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト8 | |
第85回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
第53回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
2004年度 | 新人戦千葉県大会兼第5回関東新人大会予選 | 千葉県第3位 | |
第84回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県準優勝 | ||
第52回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県準優勝 | 関東大会出場 | |
2003年度 | 新人戦千葉県大会兼第4回関東新人大会予選 | 千葉県準優勝 | 関東新人大会出場 |
第83回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県第3位 | ||
第51回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県準優勝 | 関東大会出場 | |
2002年度 | 新人戦千葉県大会兼第3回関東新人大会予選 | 千葉県ベスト8 | |
第82回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
第50回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県第3位 | ||
2001年度 | 新人戦千葉県大会兼第2回関東新人大会予選新人戦 | 千葉県第3位 | |
第81回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト8 | ||
第49回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県第3位 | ||
2000年度 | 新人戦千葉県大会兼第1回関東新人大会予選 | 千葉県第3位 | |
第80回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
第48回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
1999年度 | 新人戦千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | |
第79回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト14 | ||
1984年度 | 第62回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト16 | |
第32回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会 | 千葉県ベスト16 |
2021年度ー現在
年 度 | 日 付 | 対戦相手 | 勝 敗 | スコア | キャプテン |
---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 関東大会予選 | ||||
2021.4.18 | 合同C(検見川・市川) | ● | 0-67 | 福島 悠斗 | |
花園予選 | |||||
2021.9.5 | 佐倉 | △ | 14-14 | 福島 悠斗 | |
2021.9.21 | 千葉日本一 | ● | 8-40 | 福島 悠斗 | |
2021.10.15 | 県千葉 | ● | 15-17 | 福島 悠斗 | |
新人戦 | |||||
2021.11.22 | 日体大柏 | ○ | 8-7 | 廣川 尊琉 | |
2021.12.18 | 合同D(我孫子・麗澤・流山おおたかの森) | ○ | 41-10 | 廣川 尊琉 | |
2021.12.25 | 柏中央 | ○ | 39-0 | 廣川 尊琉 | |
2022.1.11 | 専修大松戸 | ● | 0-72 | 廣川 尊琉 | |
2022年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト8) | ||||
2022.4.24 | 千葉東 | ○ | 31-24 | 廣川 尊琉 | |
2022.5.1 | 日体大柏 | ○ | 57-7 | 廣川 尊琉 | |
2022.5.8 | 専修大松戸 | ● | 5-66 | 廣川 尊琉 | |
2022.5.14 | 八千代松陰 | ● | 12-14 | 廣川 尊琉 | |
花園予選(千葉県ベスト8) | |||||
2022.10.22 | 千葉南 | 〇 | 21-19 | 廣川 尊琉 | |
2022.10.30 | 専修大松戸 | ● | 19-55 | 廣川 尊琉 | |
新人戦(千葉県ベスト8) | |||||
2022.11.27 | 柏中央 | 〇 | 87-0 | 伊藤 大地 | |
2022.12.11 | 日体大柏 | 〇 | 52-0 | 伊藤 大地 | |
2023.1.7 | 千葉南 | 〇 | 64-7 | 伊藤 大地 | |
2023.1.14 | 流経大柏 | ● | 7-72 | 伊藤 大地 | |
2023.1.21 | 千葉東 | 〇 | 52-5 | 伊藤 大地 | |
2023年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト4) | ||||
2023.4.23 | 千葉北 | 〇 | 46-0 | 伊藤 大地 | |
2023.4.30 | 検見川 | 〇 | 49-7 | 伊藤 大地 | |
2023.5.6 | 流経大柏 | ● | 10-67 | 伊藤 大地 | |
2023.5.14 | 東海大浦安 | ● | 10-15 | 伊藤 大地 | |
花園予選(千葉県ベスト8) | |||||
2023.10.21 | 幕張総合 | 〇 | 29-13 | 伊藤 大地 | |
2023.10.29 | 八千代松陰 | ● | 14-31 | 伊藤 大地 | |
新人戦(千葉県ベスト8) | |||||
2023.12.17 | 柏中央 | 〇 | 79-0 | 鈴木 幹人 | |
2023.12.24 | 日体大柏 | 〇 | 33-0 | 鈴木 幹人 | |
2024.1.7 | 合同E | 〇 | 不戦勝 | 鈴木 幹人 | |
2024.1.13 | 専修大松戸 | ● | 10-46 | 鈴木 幹人 | |
2024.1.20 | 千葉北 | ● | 7-15 | 鈴木 幹人 | |
2024年度 | 関東大会予選 | ||||
2024.4.28 | 東京学館浦安 | ● | 5-36 | 鈴木 幹人 |
2011年度ー2020年度
年 度 | 日 付 | 対戦相手 | 勝 敗 | スコア | キャプテン |
---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト14) | ||||
2011.4.23 | 合同(木更津・南・工業・明徳) | ○ | 21-5 | 中島 知也 | |
2011.5. 1 | 千葉日大一(Aシード) | △ | 12-12 | 中島 知也 | |
※抽選により千葉日大一に次戦進出権が与えられました。 | |||||
花園予選(千葉県ベスト14) | |||||
2011.9.24 | 合同(東葛飾・県柏・柏中央) | ○ | 59-0 | 中島 知也 | |
2011.10.2 | 鎌ヶ谷 | ○ | 90-0 | 中島 知也 | |
2011.10.16 | 小金 | ○ | 29-12 | 中島 知也 | |
2011.10.22 | 佐倉(Aシード) | ● | 7-24 | 中島 知也 | |
新人戦支部予選(予選敗退) | |||||
2011.11.27 | 柏日体 | ● | 5-17 | 徳永 直人 | |
2012.12.29 | 合同(県柏・我孫子) | ○ | 52-15 | 徳永 直人 | |
2012年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト14) | ||||
2012.4.21 | 合同(県柏・我孫子) | ○ | 38-14 | 徳永 直人 | |
2012.4.28 | 佐倉(Aシード) | ● | 10-43 | 徳永 直人 | |
花園予選(千葉県ベスト8) | |||||
2012.9.16 | 鎌ヶ谷 | ○ | 131-0 | 徳永 直人 | |
2012.9.23 | 東京学館浦安 | ○ | 24-0 | 徳永 直人 | |
2012.9.30 | 合同(八千代東・流山おおたかの森) | ○ | 57-7 | 徳永 直人 | |
2012.10.21 | 我孫子 | ○ | 36-7 | 徳永 直人 | |
2012.10.27 | 市川学園(Bシード) | ○ | 28-12 | 徳永 直人 | |
2012.11.4 | 流経大柏(Sシード) | ● | 0-91 | 徳永 直人 | |
新人戦(予選敗退) | |||||
2012.11.18 | 合同(県柏・東葛飾・柏中央・麗澤) | ○ | 85-5 | 成嶋 將 | |
2012.11.25 | 我孫子 | ● | 24-39 | 成嶋 將 | |
2013年度 | 関東大会予選(2回戦敗退) | ||||
2013.4.20 | 八千代松陰(Bシード) | ● | 10-44 | 成嶋 將 | |
花園予選(千葉県ベスト14) | |||||
2013.9.7 | 磯辺 | ● | 19-33 | 成嶋 將 | |
2013.9.14 | 東京学館浦安 | ○ | 49-3 | 成嶋 將 | |
2013.10.13 | 柏日体 | ○ | 34-21 | 成嶋 將 | |
2013.10.20 | 八千代松陰(Bシード) | ● | 0-12 | 成嶋 將 | |
新人戦(千葉県ベスト15) | |||||
2013.11.23 | 我孫子 | ○ | 43-14 | 牧野 開 | |
2013.12.15 | 合同 | ○ | 64-0 | 牧野 開 | |
2013.12.23 | 柏日体 | ● | 24-26 | 牧野 開 | |
2014.1.12 | 専修大松戸(Aシード) | ● | 15-38 | 牧野 開 | |
2014年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト8) Bシード権獲得 | ||||
2014.4.19 | 県立千葉 | ○ | 57-19 | 牧野 開 | |
2014.4.27 | 千葉経済大附(Bシード) | ○ | 31-5 | 牧野 開 | |
2014.5.4 | 市立船橋(Aシード) | ● | 38-43 | 牧野 開 | |
花園予選(千葉県ベスト8) | |||||
2014.10.25 | 我孫子 | ○ | 29-14 | 牧野 開 | |
2014.11.2 | 専修大松戸(Sシード) | ● | 5-24 | 牧野 開 | |
新人戦(千葉県ベスト8) Bシード権獲得 | |||||
2014.11.23 | 柏中央 | ○ | 52-0 | 馬渕 望夢 | |
2014.12.14 | 柏日体 | ● | 14-43 | 馬渕 望夢 | |
2014.12.23 | 合同(我孫子・東葛飾・柏・小金) | □ | 不戦勝 | 馬渕 望夢 | |
2015.1.10 | 検見川 | ○ | 39-25 | 馬渕 望夢 | |
2015.1.17 | 千葉北 | ● | 5-31 | 馬渕 望夢 | |
2015年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト8) Bシード権獲得 | ||||
2015.4.18 | 千葉日大一 | ○ | 12-26 | 馬渕 望夢 | |
2015.4.26 | 東京学館浦安 | ○ | 43-11 | 馬渕 望夢 | |
2015.5.9 | 千葉北(Aシード) | ● | 0-38 | 馬渕 望夢 | |
花園予選(決勝トーナメント一回戦敗退) | |||||
2015.10.12 | 千葉日大一 | ● | 12-14 | 馬渕 望夢 | |
新人戦(県大会1回戦敗退) | |||||
2015.11.22 | 合同(我孫子・県柏・麗澤) | ○ | 36-14 | 加藤 祥真 | |
2015.12.13 | 柏日体 | ● | 10-34 | 加藤 祥真 | |
2015.12.23 | 柏中央(20分ハーフ) | ○ | 66-0 | 加藤 祥真 | |
2016.1.10 | 日大習志野 | ● | 0-73 | 加藤 祥真 | |
2016年度 | 関東大会予選(三回戦敗退・(千葉県ベスト14)) | ||||
2016.4.16 | 合同(千葉南・市立銚子・東京学館) | ○ | 71-0 | 加藤 祥真 | |
2016.4.24 | 日大習志野 | ● | 5-43 | 加藤 祥真 | |
花園予選(決勝トーナメント二回戦敗退・千葉県ベスト14) | |||||
2016.9.17 | 千葉経済大附 | ○ | 31-22 | 加藤 祥真 | |
2016.9.25 | 合同B(鎌ヶ谷・東邦・八千代東・東京学館) | ○ | 40-5 | 加藤 祥真 | |
2016.10.15 | 合同A(千葉明徳・市立銚子) | ○ | 77-5 | 加藤 祥真 | |
2016.10.23 | 日体大柏(Aシード) | ● | 17-45 | 加藤 祥真 | |
新人戦(県大会1回戦敗退) | |||||
2016.11.27 | 合同G(県立柏・麗澤・東葛飾) | ○ | 24-12 | 田中 良樹 | |
2016.12.18 | 柏中央 | ○ | 49-22 | 田中 良樹 | |
2016.12.25 | 我孫子 | ● | 26-29 | 田中 良樹 | |
2017.1.14 | 合同B(千葉南・東邦・東京学館) | ● | 21-27 | 田中 良樹 | |
2017年度 | 関東大会予選(2回戦敗退) | ||||
2017.4.15 | 県立千葉 | ● | 7-15 | 田中 良樹 | |
花園予選(決勝トーナメント二回戦敗退・千葉県ベスト14) | |||||
2017.9.10 | 千葉南 | ● | 22-31 | 田中 良樹 | |
2017.9.16 | 合同B(東邦・学館・渋幕・市船) | ○ | 47-10 | 田中 良樹 | |
2017.9.24 | 東京学館浦安 | ○ | 35-12 | 田中 良樹 | |
2017.10.15 | 市立稲毛 | ○ | 19-17 | 田中 良樹 | |
2017.10.24 | 市川学園 | ● | 35-38 | 田中 良樹 | |
新人戦(千葉県第5位 B1シード権獲得) | |||||
2017.11.26 | 我孫子 | ○ | 31-26 | 菊池 爽也 | |
2017.12.17 | 柏中央 | ○ | 76-0 | 菊池 爽也 | |
2017.12.24 | 合同F(県立柏・麗澤・流山おおたかの森) | ○ | 43-5 | 菊池 爽也 | |
2018.1.13 | 八千代松陰 | ○ | 35-5 | 菊池 爽也 | |
2018.1.20 | 専修大松戸(Aシード) | ● | 7-54 | 菊池 爽也 | |
2018.1.27 | 検見川 | ○ | 41-0 | 菊池 爽也 | |
2018年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト8 B2シード獲得) | ||||
2018.4.22 | 合同F(県立柏・麗澤・流山おおたかの森) | ○ | 32-14 | 菊池 爽也 | |
2018.4.29 | 日体大柏 | ● | 10-22 | 菊池 爽也 | |
2018.5.6 | 千葉日大一 | ● | 28-40 | 菊池 爽也 | |
花園予選(決勝トーナメント二回戦敗退・千葉県ベスト14) | |||||
2018.10.21 | 千葉南 | ● | 15-17 | 菊池 爽也 | |
新人戦(県大会1回戦敗退) | |||||
2018.11.25 | 合同F(我孫子・麗澤) | ○ | 29-25 | 伊藤 一樹 | |
2018.12.16 | 合同F(県立柏・東葛飾・流山おおたかの森) | □ | 不戦勝 | 伊藤 一樹 | |
2018.12.24 | 柏中央 | ● | 14-40 | 伊藤 一樹 | |
2019.1.12 | 柏中央 | ● | 10-29 | 伊藤 一樹 | |
2019年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト14) | ||||
2019.4.7 | 市川 | ○ | 不戦勝 | 伊藤 一樹 | |
2019.4.13 | 合同F(我孫子・県柏・東葛飾) | ○ | 38-24 | 伊藤 一樹 | |
2019.4.20 | 佐倉 | ● | 12-54 | 伊藤 一樹 | |
花園予選(県大会1回戦敗退) | |||||
2019.9.14 | 市川 | ○ | 36-10 | 伊藤 一樹 | |
2019.9.20 | 千葉工業 | ○ | 62-7 | 伊藤 一樹 | |
2019.10.11 | 合同D(小金・日大習志野) | ● | 14-22 | 伊藤 一樹 | |
新人戦(千葉県ベスト15) | |||||
2019.11.23 | 日体大柏 | ● | 7-19 | 町田 一真 | |
2019.12.1 | 我孫子 | ○ | 38-12 | 町田 一真 | |
2019.12.22 | 柏中央 | ○ | 72-0 | 町田 一真 | |
2020.1.11 | 千葉東 | ● | 12-31 | 町田 一真 | |
2020年度 | 関東大会予選(コロナ禍で中止) | ||||
花園予選(県大会2回戦敗退) | |||||
2020.9.27 | 市立船橋 | ○ | 24-14 | 町田 一真 | |
2020.10.4 | 日体大柏 | ● | 14-17 | 町田 一真 | |
新人戦ブロック予選 | |||||
2020.11.22 | 柏中央 | ● | 10-21 | 福島悠斗 | |
2019.11.29 | 日体大柏 | ● | 0-57 | 福島悠斗 | |
2020.12.20 | 合同F(我孫子・麗澤・流山おおたかの森) | ○ | 40-35 | 福島悠斗 |
2001年度ー2010年度
年度 | 日 付 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | キャプテン |
---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト4 Aシード獲得) | ||||
2001.4.21 | 市立松戸 | ○ | 37-12 | 佐伯 恭平 | |
2001.4.28 | 東邦大東邦 | ○ | 33-14 | 佐伯 恭平 | |
2001.5.5 | 専修大松戸(Sシード) | ● | 5-73 | 佐伯 恭平 | |
2001.5.12 | 検見川(Aシード) | ● | 7-12 | 佐伯 恭平 | |
花園予選(千葉県ベスト8 Bシード獲得) | |||||
2001.10.13 | 渋谷幕張 | ○ | 53-14 | 佐伯 恭平 | |
2001.11. 4 | 佐倉 | ● | 12-26 | 佐伯 恭平 | |
新人戦(千葉県ベスト4 Aシード獲得) | |||||
2002.1.19 | 日大習志野 | ○ | 27-7 | 藤代 隆正 | |
2002.1.26 | 千葉工業(Aシード) | ○ | 18-14 | 藤代 隆正 | |
2002.2.2 | 流経大柏(Sシード) | ● | 7-106 | 藤代 隆正 | |
2002年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト4 Aシード獲得) | ||||
2002.4.20 | 東葛飾 | ○ | 62-5 | 藤代 隆正 | |
2002.4.29 | 小金 | ○ | 47-12 | 藤代 隆正 | |
2002.5.5 | 市立船橋(Bシード) | ● | 0-40 | 藤代 隆正 | |
2002.5.12 | 千葉工業(Bシード) | ● | 15-17 | 藤代 隆正 | |
花園予選(千葉県ベスト8 Bシード獲得) | |||||
2002.10.12 | 東京学館浦安 | ○ | 59-7 | 藤代 隆正 | |
2002.11.1 | 佐倉 | ● | 18-31 | 藤代 隆正 | |
新人戦(千葉県ベスト8 Bシード獲得) | |||||
2003.1.18 | 県立千葉 | ○ | 53-0 | 常木 波彦 | |
2003.1.25 | 市立稲毛 | ● | 5-10 | 常木 波彦 | |
2003年度 | 関東大会予選(千葉県準優勝Sシード権獲得) | ||||
2003.4.16 | 東葛飾 | ○ | 14-7 | 常木 波彦 | |
2003.4.20 | 合同C(千葉南磯辺若松) | ○ | 27-5 | 常木 波彦 | |
2003.4.26 | 小金 | ○ | 43-7 | 常木 波彦 | |
2003.5.3 | 佐倉(Bシード) | ○ | 27-15 | 常木 波彦 | |
2003.5.10 | 流経大柏(Sシード) | ● | 0-60 | 常木 波彦 | |
第51回関東大会本戦(於:神奈川県藤沢市) | |||||
2003.6.7 | 保善(東京代表) | ○ | 22-19 | 常木 波彦 | |
2003.6.8 | 熊谷工業(埼玉代表) | ● | 5-47 | 常木 波彦 | |
花園予選(千葉県ベスト4 Aシード獲得) | |||||
2003.11.8 | 市立船橋 | ○ | 31-26 | 常木 波彦 | |
2003.11.15 | 佐倉(Aシード) | ● | 15-18 | 常木 波彦 | |
新人戦(千葉県準優勝Sシード獲得) | |||||
2004.1.17 | 日大習志野 | ○ | 22-15 | 中野 裕介 | |
2004.1.24 | 東葛飾 | ○ | 26-5 | 中野 裕介 | |
2004.1.31 | 市立稲毛(Bシード) | ○ | 40-0 | 中野 裕介 | |
2004.2.8 | 流経大柏(Sシード) | ● | 8-68 | 中野 裕介 | |
関東新人大会(於:熊谷ラグビー場Aグランド) | |||||
2004.2.14 | 深谷(埼玉代表) | ● | 0-76 | 中野 裕介 | |
2004年度 | 関東大会予選(千葉県準優勝Sシード権獲得) | ||||
2004.4.25 | 市立銚子 | ○ | 41-20 | 中野 裕介 | |
2004.5.1 | 千葉東(Bシード) | ○ | 31-5 | 中野 裕介 | |
2004.5.8 | 流経大柏(Sシード) | ● | 0-55 | 中野 裕介 | |
第52回関東大会(於:茨城県鹿島市) | |||||
2004.6.5 | 東京朝鮮(東京代表) | ● | 20-22 | 中野 裕介 | |
2004.6.6 | 水戸農業(茨城県代表) | ● | 13-19 | 中野 裕介 | |
花園予選(千葉県準優勝Sシード権獲得) | |||||
2004.11.6 | 専修大松戸 | ○ | 67-15 | 中野 裕介 | |
2004.11.13 | 市立稲毛(Bシード) | ○ | 45-28 | 中野 裕介 | |
2004.11.20 | 流経大柏(Sシード) | ● | 12-57 | 中野 裕介 | |
新人戦(千葉県ベスト4 Aシード権獲得) | |||||
2005.1.22 | 東葛飾 | ○ | 19-0 | 吉原 隼人 | |
2005.1.29 | 志學館 | ● | 15-21 | 吉原 隼人 | |
2005年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | ||||
2005.4.29 | 千葉日大一 | ○ | 49-14 | 吉原 隼人 | |
2005.5.3 | 専修大松戸(Bシード) | ● | 17-24 | 吉原 隼人 | |
2005.5.8 | 千葉東(Bシード) | ● | 7-34 | 吉原 隼人 | |
花園予選(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | |||||
2005.10.29 | 千葉南 | ○ | 24-19 | 吉原 隼人 | |
2005.11. 5 | 専修大学松戸(Aシード) | ● | 14-20 | 吉原 隼人 | |
新人戦(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | |||||
2006. 1.14 | 検見川 | ○ | 24-12 | 川上 剛洋 | |
2006. 1.21 | 佐倉(Aシード) | ● | 7-10 | 川上 剛洋 | |
2006年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | ||||
2006.4.22 | 市川学園 | ○ | 36-12 | 川上 剛洋 | |
2006.4.28 | 県立柏 | ○ | 26-14 | 川上 剛洋 | |
2006.5. 3 | 流通経済大柏(Sシード) | ● | 10-68 | 川上 剛洋 | |
花園予選(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | |||||
2006.10.28 | 専修大学松戸 | ○ | 33-13 | 川上 剛洋 | |
2006.11. 4 | 千葉工業(Aシード) | ● | 19-22 | 川上 剛洋 | |
新人戦(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | |||||
2007. 1. 13 | 東葛飾 | ○ | 10-5 | 山下 剛史 | |
2007. 1. 20 | 八千代松陰 | ● | 12-25 | 山下 剛史 | |
2007年度 | 関東大会予選 | ||||
2007.4.21 | 柏日体 | ○ | 50-17 | 山下 剛史 | |
2007.4.28 | 市立稲毛 | ● | 12-26 | 山下 剛史 | |
花園予選(千葉県ベスト4 Aシード権獲得) | |||||
2007.9.22 | 国分 | ○ | 91-0 | 山下 剛史 | |
2007.9.29 | 幕張総合 | ○ | 27-12 | 山下 剛史 | |
2007.10.13 | 柏日体 | ○ | 33-24 | 山下 剛史 | |
2007.10.20 | 八千代松陰(Bシード) | ○ | 31-7 | 山下 剛史 | |
2007.10.27 | 千葉工業 | ○ | 10-7 | 山下 剛史 | |
2007.11.4 | 流経大柏(Sシード) | ● | 7-61 | 山下 剛史 | |
新人戦(県大会1回戦敗退) | |||||
2008.1.12 | 柏日体 | ● | 5-18 | 三上 亮 | |
2008年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | ||||
2008.4.13 | 千葉東 | ○ | 36-19 | 三上 亮 | |
2008.4.19 | 市立稲毛(Bシード) | ○ | 43-5 | 三上 亮 | |
2008.4.27 | 日大習志野 | ○ | 52-5 | 三上 亮 | |
2008.5.11 | 流経大柏(Sシード) | ● | 5-71 | 三上 亮 | |
花園予選(千葉県ベスト4 Aシード権獲得) | |||||
2008.10.19 | 県立千葉 | ○ | 32-14 | 三上 亮 | |
2008.11.1 | 市川学園(Aシード) | ○ | 16-10 | 三上 亮 | |
2008.11.8 | 市立船橋(Sシード) | ● | 8-50 | 三上 亮 | |
新人戦(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | |||||
2009.1.17 | 日大習志野 | ○ | 20-15 | 米岡晋之介 | |
2009.1.24 | 市川学園 | ● | 0-48 | 米岡晋之介 | |
2009年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | ||||
2009.4.18 | 県立千葉 | ○ | 29-12 | 米岡晋之介 | |
2009.4.25 | 磯辺 | ○ | 29- 0 | 米岡晋之介 | |
2009.5. 9 | 市立船橋(Sシード) | ● | 5-39 | 米岡晋之介 | |
花園予選(千葉県ベスト8) | |||||
2009.9.20 | 東京学館浦安 | ○ | 48-7 | 米岡晋之介 | |
2009.10.25 | 県立千葉 | ○ | 17-14 | 米岡晋之介 | |
2009.11.1 | 市川学園(Aシード) | ● | 0-29 | 米岡晋之介 | |
新人戦(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | |||||
2009.11.22 | 合同(東葛飾・県柏) | ○ | 43-5 | 堀口 千駿 | |
2009.11.29 | 合同(我孫子・柏中央) | ○ | 45-7 | 堀口 千駿 | |
2009.12.25 | 柏日体 | ● | 17-38 | 堀口 千駿 | |
2010.1.10 | 千葉南 | ○ | 27-5 | 堀口 千駿 | |
2010.1.16 | 市立船橋(Sシード) | ● | 12-57 | 堀口 千駿 | |
2010年度 | 関東大会予選(千葉県ベスト8 Bシード権獲得) | ||||
2010.4.25 | 県立千葉 | ○ | 45-0 | 堀口 千駿 | |
2010.4.29 | 日大習志野 | ○ | 26-10 | 堀口 千駿 | |
2010.5. 9 | 市立船橋(Sシード) | ● | 28-52 | 堀口 千駿 | |
花園予選(千葉県ベスト8) | |||||
2010.10.16 | 流山おおたかの森 | ○ | 87- 0 | 堀口 千駿 | |
2010.10.24 | 磯辺 | ○ | 24-12 | 堀口 千駿 | |
2010.11. 7 | 千葉北(Aシード) | ● | 12-17 | 堀口 千駿 | |
新人戦(県大会1回戦敗退) | |||||
2010.11.27 | 合同(東葛飾・県柏・我孫子) | ○ | 52-0 | 中島 知也 | |
2011.1.15 | 市立船橋(Sシード) | ● | 5-41 | 中島 知也 |
1991年度ー2000年度
年度 | 日 付 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | キャプテン |
---|---|---|---|---|---|
1991年度 | 関東予選 | ||||
1991.4 | 中央学院 | ○ | 66-0 | ||
