実績内訳
| 入試合格実績の推移 | |||
|---|---|---|---|
| 国公立大学 | |||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 東京大学 | 5 | 4 | 1 |
| 京都大学 | 0 | 0 | 1 |
| 東京科学大学(2023,2024年は東京工業大学) | 7 | 2 | 4 |
| 一橋大学 | 2 | 2 | 2 |
| 東京医科歯科大学 | - | 0 | 1 |
| 北海道大学 | 3 | 2 | 2 |
| 東北大学 | 1 | 2 | 1 |
| 大阪大学 | 1 | 0 | 0 |
| 九州大学 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜国立大学 | 4 | 4 | 2 |
| 筑波大学 | 9 | 9 | 13 |
| 千葉大学 | 9 | 15 | 14 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 2 | 1 |
| 東京海洋大学 | 2 | 3 | 3 |
| 東京都立大学 | 2 | 2 | 3 |
| 埼玉大学 | 4 | 2 | 5 |
| 金沢大学 | 3 | 1 | 0 |
| 茨城大学 | 1 | 3 | 6 |
| 国公立大学総合計 | 74 | 75 | 72 |
| 国公立大学校 | |||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 防衛大学校 | 0 | 1 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | 0 |
| 私立大学 | |||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 早稲田大学 | 43 | 37 | 37 |
| 慶應義塾大学 | 18 | 7 | 19 |
| 上智大学 | 21 | 11 | 27 |
| 東京理科大学 | 84 | 71 | 100 |
| 学習院大学 | 17 | 17 | 14 |
| 明治大学 | 57 | 59 | 57 |
| 青山学院大学 | 13 | 16 | 18 |
| 立教大学 | 40 | 29 | 33 |
| 中央大学 | 31 | 25 | 30 |
| 法政大学 | 43 | 51 | 37 |
| 芝浦工業大学 | 51 | 43 | 110 |
| 芝浦工業大学(推薦) | 37 | 28 | 29 |
| 私立大学総合計 | 812 | 939 | 929 |
| 海外大学 | |||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| シドニー大学 | 1 | 0 | 0 |
| シドニー工科大学 | 1 | 0 | 0 |
| 西オーストラリア大学 | 1 | 0 | 0 |
| タスマニア大学 | 1 | 0 | 0 |
| ネブラスカ大学 | 1 | 0 | 0 |
| ロンドン大学UCL | 0 | 0 | 1 |
| メルボルン大学 | 0 | 0 | 2 |
| ニューサウスウェールズ大学 | 0 | 0 | 2 |
| モナッシュ大学 | 0 | 1 | 2 |
| クイーンズランド大学 | 0 | 0 | 1 |
| ミュンヘン大学 | 0 | 1 | 1 |
| クイーンズランド工科大学 | 0 | 0 | 2 |
| 海外大学総合計 | 5 | 2 | 11 |



