学校名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
国公立大学 |
東京大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
京都大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
北海道大学 | 1 (0) | 2 (0) | 3 |
東北大学 | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
名古屋大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
九州大学 | 0 (0) | 3 (0) | 3 |
東京工業大学 | 5 (1) | 1 (0) | 6 |
東京医科歯科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
千葉大学 | 15 (4) | 1 (0) | 16 |
筑波大学 | 7 (3) | 1 (0) | 8 |
電気通信大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
東京都立大学 | 3 (1) | 1 (0) | 4 |
茨城大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
埼玉大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
横浜国立大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
横浜市立大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
山形大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
群馬大学 | 1 (0) | 1 (1) | 2 |
山梨大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
高崎経済大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
新潟大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
富山大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
信州大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
愛知教育大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
鳥取大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
広島大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
佐賀大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
合計 | 54(14) | 15(1) | 69(15) |
国立大学校 |
防衛医科大学校 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
防衛大学校 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
合計 | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
私立大学 |
青山学院大学 | 11 (3) | 1 (0) | 12 |
亜細亜大学 | 1 (0) | 2 (0) | 3 |
桜美林大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
大妻女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
学習院大学 | 14 (5) | 0 (0) | 14 |
北里大学 | 4 (1) | 1 (0) | 5 |
共立女子大学 | 1 (1) | 1 (1) | 2 |
杏林大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
慶應義塾大学 | 8 (5) | 1 (0) | 9 |
恵泉女学園大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
工学院大学 | 3 (0) | 1 (0) | 4 |
國學院大学 | 3 (1) | 1 (0) | 4 |
国際基督教大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
国士舘大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
駒澤大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
産業能率大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
芝浦工業大学 | 35 (4) | 23 (0) | 58 |
芝浦工業大学(推薦) | 21 (6) | 0 (0) | 21 |
上智大学 | 11 (4) | 3 (0) | 14 |
昭和女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
成蹊大学 | 5 (3) | 7 (0) | 12 |
成城大学 | 3 (2) | 1 (0) | 4 |
聖心女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
専修大学 | 4 (0) | 3 (0) | 7 |
拓殖大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
玉川大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
中央大学 | 14 (4) | 9 (0) | 23 |
帝京大学 | 2 (1) | 2 (1) | 4 |
デジタルハリウッド大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
東海大学 | 4 (3) | 0 (0) | 4 |
東京医科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
東京家政大学 | 4 (4) | 0 (0) | 4 |
東京経済大学 | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
東京工科大学 | 2 (1) | 1 (0) | 3 |
東京造形大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
東京電機大学 | 13 (1) | 5 (0) | 18 |
東京都市大学 | 4 (3) | 3 (0) | 7 |
東京農業大学 | 17 (10) | 1 (0) | 18 |
東京薬科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
東京理科大学 | 48 (12) | 18 (0) | 66 |
東邦大学 | 14 (6) | 4 (0) | 18 |
東洋大学 | 28 (8) | 17 (0) | 45 |
日本大学 | 48 (11) | 19 (0) | 67 |
日本社会事業大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
日本女子大学 | 6 (6) | 0 (0) | 6 |
日本女子体育大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
法政大学 | 25 (4) | 12 (0) | 37 |
武蔵大学 | 3 (0) | 1 (0) | 4 |
武蔵野大学 | 4 (3) | 1 (0) | 5 |
武蔵野美術大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
明治大学 | 27 (10) | 3 (0) | 30 |
明治学院大学 | 10 (3) | 1 (0) | 11 |
明治薬科大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
立教大学 | 30 (9) | 9 (0) | 39 |
早稲田大学 | 29 (7) | 2 (0) | 31 |
国際武道大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
秀明大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
城西国際大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
千葉工業大学 | 26 (3) | 52 (0) | 78 |
千葉商科大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
中央学院大学 | 1 (1) | 1 (1) | 2 |
帝京平成大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
東京歯科大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
流通経済大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
麗澤大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
和洋女子大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
つくば国際大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
城西大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
女子栄養大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
獨協大学 | 5 (2) | 1 (0) | 6 |
日本工業大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
日本薬科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
文教大学 | 1 (1) | 2 (1) | 3 |
目白大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
麻布大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
神奈川大学 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
神奈川工科大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
関東学院大学 | 1 (0) | 2(0) | 3 |
東京工芸大学 | 2 (1) | 1 (0) | 3 |
日本獣医生命科学大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
横浜薬科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
国際医療福祉大学 | 2 (2) | 1 (1) | 3 |
金沢工業大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
帝京科学大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
藤田医科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
京都美術工芸大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
同志社大学 | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
立命館大学 | 8 (1) | 2 (0) | 10 |
龍谷大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
関西大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
近畿大学 | 6 (1) | 0 (0) | 6 |
岡山理科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 4 (1) | 0 (0) | 4 |
合計 | 578(177) | 223(8)
| 801 |
海外大学 |
【英国】ロンドン大学UCL | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
マンチェスター大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
キングス・カレッジ・ロンドン | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
ロンドン大学クイーン・メアリー | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
リバプール大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
ケント大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
ブライトン大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
【豪州】メルボルン大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
クイーンズランド大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
シドニー工科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
クイーンズランド工科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
マッコーリー大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
南オーストラリア大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
【米国】ネブラスカ大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
合計 | 15 (8) | 0 (0) | 15 |