2016年度合格実績速報
4月15日現在
2016年度入試の合格実績です。なお、 ( )内の数値は女子の数です。
| 国公立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 東京大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 東京工業大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 北海道大学 | 1 (0) | 1 (1) | 2 |
| 東北大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 名古屋大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 東京外国語大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| お茶の水女子大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 筑波大学 | 9 (3) | 2 (0) | 11 |
| 千葉大学 | 18 (2) | 2 (0) | 20 |
| 横浜国立大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 首都大学東京 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
| 東京農工大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 東京海洋大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 埼玉大学 | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
| 茨城大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 北海道教育大学(札幌校) | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 群馬大学 | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
| 前橋工科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 富山大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 都留文科大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 信州大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 静岡大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 静岡県立大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 名古屋工業大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 長崎大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 合計 | 54(12) | 10(2) | 64 |
| 国公立大学校 | |||
| 学校名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 防衛大学校 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 航空大学校 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 国公立合計 | 55(12) | 11(2) | 66 |
| 国公立医薬(数は上記に含む) | |||
| 群馬大・医学部 1名 | |||
| 千葉大・薬学部 1名 | |||
| 長崎大・薬学部 1名 | |||
| 私立大学 | |||
| 早稲田大学 | 47 (4) | 15(0) | 62 |
| 慶應義塾大学 | 20 (1) | 7 (0) | 27 |
| 上智大学 | 35 (3) | 3 (0) | 38 |
| 国際基督教大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
| 東京理科大学 | 71 (7) | 18(1) | 89 |
| 芝浦工業大学(推薦) | 27 (1) | 0 (0) | 27 |
| 芝浦工業大学 | 49 (7) | 7 (0) | 56 |
| 学習院大学 | 19 (7) | 6 (0) | 25 |
| 明治大学 | 51 (5) | 6 (0) | 57 |
| 青山学院大学 | 8 (3) | 4 (1) | 12 |
| 立教大学 | 38 (10) | 4 (0) | 42 |
| 中央大学 | 30 (6) | 9 (2) | 39 |
| 法政大学 | 56 (15) | 12 (1) | 68 |
| 同志社大学 | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
| 立命館大学 | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
| 成蹊大学 | 25 (5) | 1 (0) | 26 |
| 成城大学 | 19 (5) | 2 (0) | 21 |
| 武蔵大学 | 12 (6) | 2 (0) | 14 |
| 明治学院大学 | 10 (5) | 2 (0) | 12 |
| 國學院大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 獨協大学 | 11 (5) | 5 (0) | 16 |
| 文教大学 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
| 日本大学 | 55 (10) | 23 (3) | 78 |
| 東洋大学 | 23 (8) | 7 (1) | 30 |
| 専修大学 | 5 (1) | 2 (0) | 7 |
| 北里大学 | 2 (2) | 2 (1) | 4 |
| 東京女子医科大学 | 2 (2) | 1 (1) | 3 |
| 昭和大学 | 1 (0) | 1 (1) | 2 |
| 星薬科大学 | 3 (2) | 0 (0) | 3 |
| 東京薬科大学 | 3 (3) | 1 (0) | 4 |
| 明治薬科大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 昭和薬科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 横浜薬科大学 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
| 東京歯科大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 聖路加看護大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 東邦大学 | 10 (6) | 4 (3) | 14 |
| 女子栄養大学 | 2 (2) | 1 (1) | 3 |
| 東京農業大学 | 6 (5) | 1 (1) | 7 |
| 東京電機大学 | 9 (1) | 3 (0) | 12 |
| 千葉工業大学 | 26 (3) | 6 (0) | 32 |
| 東京女子大学 | 3 (3) | 0 (0) | 3 |
| 日本女子大学 | 11 (11) | 3 (3) | 14 |
| 大妻女子大学 | 3 (3) | 1 (1) | 4 |
| 学習院女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 共立女子大学 | 8 (8) | 0 (0) | 8 |
| 実践女子大学 | 1 (1) | 1 (1) | 2 |
| 昭和女子大学 | 4 (4) | 0 (0) | 4 |
| 清泉女子大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 亜細亜大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 杏林大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 国士舘大学 | 2 (1) | 1 (0) | 3 |
| 順天堂大学 | 4 (2) | 0 (0) | 4 |
| 創価大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 大東文化大学 | 2 (0) | 1 (0) | 3 |
| 拓殖大学 | 0 (0) | 4 (0) | 4 |
| 玉川大学 | 3 (1) | 1 (0) | 4 |
| 多摩美術大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 帝京大学 | 2 (2) | 1 (0) | 3 |
| 東海大学 | 7 (0) | 4 (0) | 11 |
| 東京工科大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 武蔵野大学 | 2 (1) | 1 (0) | 3 |
| 武蔵野美術大学 | 2 (1) | 1 (1) | 3 |
| 明星大学 | 0 (0) | 3 (0) | 3 |
| 神田外語大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 秀明大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 城西国際大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 聖徳大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 放送大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 麗澤大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 和洋女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| つくば国際大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 城西大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
| 目白大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
| 高崎健康福祉 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 東京福祉大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 帝京科学大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 長榮大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 専門学校 | |||
| 神田外語学院 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 日本ホテルスクール | 1 (0) | 0 (0) | 1 |



