2025年度入試合格実績速報
| 2025年度入試合格実績速報 |
| 2025年4月7日現在 ( )は女子の数 |
| 国公立大学 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 東京大学 | 3 (0) | 2 (0) | 5 |
| 東京科学大学 | 7 (3) | 0 (0) | 7 |
| 一橋大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 北海道大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
| 東北大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 大阪大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 九州大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 横浜国立大学 | 2 (0) | 2 (0) | 4 |
| 東京外国語大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| お茶の水女子大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 筑波大学 | 9 (5) | 0 (0) | 9 |
| 千葉大学 | 9 (4) | 0 (0) | 9 |
| 東京都立大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 東京農工大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 東京学芸大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 東京海洋大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 金沢大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
| 埼玉大学 | 4 (1) | 0 (0) | 4 |
| 佐賀大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 九州工業大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 茨城大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 秋田県立大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 会津大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 福島大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 群馬大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 長野大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 信州大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 静岡大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 愛知教育大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 大阪公立大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 愛媛大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 奈良県立大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 国公立大学合計 | 67 | 7 | 74 |
|
| 国公立大学校 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 防衛医科大学校 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 国公立大学校合計 | 0 | 1 | 1 |
|
| 私立大学 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 早稲田大学 | 40 (9) | 3 (0) | 43 |
| 慶應義塾大学 | 14 (4) | 4 (0) | 18 |
| 上智大学 | 19 (10) | 2 (0) | 21 |
| 東京理科大学 | 78 (30) | 6 (0) | 84 |
| 学習院大学 | 15 (9) | 2 (1) | 17 |
| 明治大学 | 49 (19) | 8 (2) | 57 |
| 青山学院大学 | 11 (6) | 2 (1) | 13 |
| 立教大学 | 39 (12) | 1 (0) | 40 |
| 中央大学 | 28 (6) | 3 (0) | 31 |
| 法政大学 | 39 (14) | 4 (2) | 43 |
| 芝浦工業大学(推薦) | 37 (15) | 0 (0) | 37 |
| 芝浦工業大学 | 50 (11) | 1 (1) | 51 |
| 関西大学 | 4 (0) | 0 (0) | 4 |
| 関西学院大学 | 8 (4) | 1 (1) | 9 |
| 同志社大学 | 4 (0) | 0 (0) | 4 |
| 立命館大学 | 22 (2) | 2 (2) | 24 |
| 日本大学 | 36 (14) | 6 (1) | 42 |
| 東洋大学 | 38 (9) | 4 (0) | 42 |
| 駒澤大学 | 2 (0) | 1 (0) | 3 |
| 専修大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 成蹊大学 | 8 (3) | 4 (0) | 12 |
| 成城大学 | 2 (0) | 1 (1) | 3 |
| 國學院大学 | 6 (4) | 0 (0) | 6 |
| 明治学院大学 | 6 (1) | 0 (0) | 6 |
| 東京農業大学 | 10 (4) | 1 (0) | 11 |
| 東邦大学 | 15 (12) | 1 (0) | 16 |
| 千葉工業大学 | 51 (17) | 6 (5) | 57 |
| 東京電機大学 | 17 (3) | 0 (0) | 17 |
| 順天堂大学 | 13 (9) | 0 (0) | 13 |
| 武蔵大学 | 7 (2) | 2 (0) | 9 |
| 北里大学 | 6 (4) | 0 (0) | 6 |
| 昭和女子大学 | 6 (6) | 0 (0) | 6 |
| 星薬科大学 | 4 (3) | 1 (0) | 5 |
| 国際医療福祉大学 | 3 (2) | 1 (0) | 4 |
| 東京工科大学 | 4 (1) | 0 (0) | 4 |
| 麗澤大学 | 4 (3) | 0 (0) | 4 |
| 日本女子大学 | 3 (3) | 1 (1) | 4 |
| 津田塾大学 | 3 (3) | 0 (0) | 3 |
| 東京都市大学 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
| 大妻女子大学 | 3 (3) | 0 (0) | 3 |
| 国士舘大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 東海大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 獨協大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 京都産業大学 | 4 (0) | 2 (0) | 6 |
| 工学院大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 帝京科学大学 | 2 (2) | 1 (1) | 3 |
| 日本工業大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 同志社女子大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 白百合女子大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 大正大学 | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
| 東京医科大学 | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
| 獨協医科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 金沢医科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 岩手医科大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 日本医科大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 昭和大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 杏林大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 麻布大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 日本獣医生命科学大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 酪農学園大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 東京薬科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 横浜薬科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 亜細亜大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 学習院女子大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 実践女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 武蔵野大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 立正大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 東京音楽大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 東京家政大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 東京未来大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 千葉商科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 東洋学園大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 北海学園大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 江戸川大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 私立大学合計 | 827 |
|
| 海外大学 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| シドニー大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| シドニー工科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 西オーストラリア大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| タスマニア大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| ネブラスカ大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 海外大学合計 | 5 |
|
| 専門学校各種学校 |
| 学校名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 原宿ベルエポック美容専門学校 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 大原簿記専門学校 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 専門学校各種学校合計 | 2 |