2023年度入試合格実績速報
4月1日現在の情報になります。なお、 ( )内の数値は女子の数です。
| 国公立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 東京大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 京都大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 東京工業大学 | 4 (0) | 0 (0) | 4 |
| 一橋大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 東京医科歯科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 北海道大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 東北大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 九州大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 横浜国立大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 筑波大学 | 11 (2) | 2 (0) | 13 |
| 千葉大学 | 11 (4) | 3 (1) | 14 |
| お茶の水女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 電気通信大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 東京海洋大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
| 東京都立大学 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
| 埼玉大学 | 5 (1) | 0 (0) | 5 |
| 茨城大学 | 5 (0) | 1 (0) | 6 |
| 室蘭工業大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 山形大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 群馬大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 富山県立大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 都留文科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 信州大学 | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
| 静岡県立大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 和歌山大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 島根大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 沖縄県立芸術大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 琉球大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 国公立大学合計 | 63(17) | 9(2) | 72(19) |
| 国公立大学校 | |||
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 防衛大学校 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 私立大学 | |||
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 早稲田大学 | 34 (14) | 3 (0) | 37 |
| 慶應義塾大学 | 18 (8) | 1 (0) | 19 |
| 上智大学 | 27 (5) | 0 (0) | 27 |
| 東京理科大学 | 84 (13) | 16 (0) | 100 |
| 国際基督教大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 学習院大学 | 14 (8) | 0 (0) | 14 |
| 明治大学 | 56 (12) | 1 (0) | 57 |
| 青山学院大学 | 16 (3) | 2 (0) | 18 |
| 立教大学 | 30 (23) | 3 (1) | 33 |
| 中央大学 | 26 (7) | 4 (0) | 30 |
| 法政大学 | 37 (8) | 0 (0) | 37 |
| 芝浦工業大学 | 66 (9) | 44 (0) | 110 |
| 芝浦工業大学(推薦) | 29 (2) | 0 (0) | 29 |
| 関西大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 関西学院大学 | 6 (3) | 2 (0) | 8 |
| 同志社大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 立命館大学 | 8 (1) | 0 (0) | 8 |
| 亜細亜大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 大妻女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 学習院女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 北里大学 | 8 (3) | 0 (0) | 8 |
| 共立女子大学 | 7 (7) | 0 (0) | 7 |
| 杏林大学 | 6 (5) | 0 (0) | 6 |
| 工学院大学 | 4 (0) | 0 (0) | 4 |
| 國學院大学 | 7 (4) | 1 (1) | 8 |
| 国士舘大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 駒澤大学 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
| 駒沢女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 産業能率大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 実践女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 順天堂大学 | 5 (3) | 0 (0) | 5 |
| 昭和大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 昭和女子大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 昭和薬科大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 成蹊大学 | 10 (3) | 1 (0) | 11 |
| 成城大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 聖路加看護大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 専修大学 | 8 (0) | 0 (0) | 8 |
| 創価大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 大正大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 拓殖大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 玉川大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 津田塾大学 | 4 (4) | 0 (0) | 4 |
| 帝京大学 | 4 (2) | 0 (0) | 4 |
| 東海大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 東京有明医療大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 東京経済大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 東京工科大学 | 5 (0) | 0 (0) | 5 |
| 東京女子大学 | 14 (14) | 0 (0) | 14 |
| 東京電機大学 | 21 (0) | 2 (0) | 23 |
| 東京都市大学 | 4 (0) | 1 (0) | 5 |
| 東京農業大学 | 6 (2) | 0 (0) | 6 |
| 東京薬科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 東邦大学 | 12 (9) | 0 (0) | 12 |
| 東洋大学 | 25 (14) | 0 (0) | 25 |
| 二松学舎大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 日本大学 | 45 (5) | 2 (0) | 47 |
| 日本女子大学 | 6 (6) | 1 (1) | 7 |
| 日本赤十字看護大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 星薬科大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 武蔵大学 | 10 (4) | 2 (1) | 12 |
| 武蔵野大学 | 7 (4) | 0 (0) | 7 |
| 明治学院大学 | 5 (4) | 0 (0) | 5 |
| 明治薬科大学 | 5 (5) | 0 (0) | 5 |
| 立正大学 | 4 (0) | 0 (0) | 4 |
| 千葉工業大学 | 75 (7) | 2 (1) | 77 |
| 千葉商科大学 | 5 (2) | 0 (0) | 5 |
| 東京情報大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 麗澤大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 和洋女子大学 | 0 (0) | 2 (2) | 2 |
| 埼玉医科大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 城西大学 | 3 (3) | 0 (0) | 3 |
| 獨協大学 | 6 (2) | 0 (0) | 6 |
| 日本工業大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
| 文教大学 | 7 (2) | 1 (0) | 8 |
| 麻布大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 神奈川大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 酪農学園大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 岩手医科大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
| 帝京科学大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 近畿大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 私立大学合計 | 929 | ||
| 海外大学 | |||
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| クイーンズランド工科大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| クイーンズランド大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| サセックス大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| ニューサウスウェールズ大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| メルボルン大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| ロンドン大学UCL | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| オーストラリア国立大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| ダグラス・カレッジ | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 私立大学校 | |||
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 私立専門学校各種学校 | |||
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |



