2022年度入試合格実績速報
3月31日現在の情報になります
| 学校名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国公立大学 | |||
| 東京大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 東京医科歯科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 一橋大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 東京工業大学 | 3 (1) | 1 (0) | 4 |
| 東京外国語大学 | 1 (1) | 1 (0) | 2 |
| 大阪大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 九州大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 横浜国立大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 東京海洋大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 東京都立大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 千葉大学 | 12 (4) | 1 (0) | 13 |
| 筑波大学 | 6 (4) | 1 (0) | 7 |
| 茨城大学 | 1 (1) | 1 (1) | 2 |
| 電気通信大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 埼玉大学 | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
| 埼玉県立大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 山形大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 富山大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 富山県立大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 合計 | 45 | ||
| 私立大学 | |||
| 早稲田大学 | 16 (4) | 4 (0) | 20 |
| 慶應義塾大学 | 11 (2) | 3 (1) | 14 |
| 上智大学 | 9 (3) | 5 (1) | 14 |
| 東京理科大学 | 46 (4) | 11 (0) | 57 |
| 学習院大学 | 11 (4) | 2 (0) | 13 |
| 明治大学 | 52 (13) | 10 (0) | 62 |
| 青山学院大学 | 12 (3) | 0 (0) | 12 |
| 立教大学 | 37 (10) | 0 (0) | 37 |
| 中央大学 | 22 (1) | 14 (4) | 36 |
| 法政大学 | 35 (10) | 12 (1) | 47 |
| 芝浦工業大学(推薦) | 36 (6) | 0 (0) | 36 |
| 芝浦工業大学 | 13 (1) | 9 (0) | 22 |
| 亜細亜大学 | 1 (1) | 2 (0) | 3 |
| 桜美林大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 大妻女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 北里大学 | 2 (1) | 1 (0) | 3 |
| 共立女子大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 工学院大学 | 3 (0) | 2 (1) | 5 |
| 國學院大学 | 7 (2) | 3 (0) | 10 |
| 国士舘大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 駒澤大学 | 6 (4) | 2 (0) | 8 |
| 産業能率大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 実践女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 順天堂大学 | 6 (3) | 1 (0) | 7 |
| 昭和大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 昭和女子大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 昭和薬科大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 白百合女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 成蹊大学 | 11 (4) | 4 (0) | 15 |
| 成城大学 | 9 (2) | 3 (0) | 12 |
| 専修大学 | 5 (0) | 0 (0) | 5 |
| 大東文化大学 | 4 (0) | 0 (0) | 4 |
| 拓殖大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 玉川大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 多摩美術大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 帝京大学 | 4 (3) | 0 (0) | 4 |
| テンプル大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 東海大学 | 6 (1) | 0 (0) | 6 |
| 東京経済大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 東京工科大学 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 (1) | 1 (1) | 2 |
| 東京女子大学 | 7 (7) | 0 (0) | 7 |
| 東京造形大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 東京電機大学 | 6 (1) | 1 (0) | 7 |
| 東京都市大学 | 6 (1) | 2 (1) | 8 |
| 東京農業大学 | 11 (11) | 0 (0) | 11 |
| 東京薬科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 東邦大学 | 16 (10) | 2 (1) | 18 |
| 東洋大学 | 24 (10) | 8 (0) | 32 |
| 二松学舎大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 日本大学 | 37 (6) | 23 (3) | 60 |
| 日本医科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 日本女子大学 | 5 (5) | 0 (0) | 5 |
| 星薬科大学 | 3 (2) | 0 (0) | 3 |
| 武蔵大学 | 10 (0) | 1 (0) | 11 |
| 武蔵野大学 | 14 (4) | 0 (0) | 14 |
| 武蔵野美術大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 明治学院大学 | 15 (7) | 2 (1) | 17 |
| 明治薬科大学 | 4 (4) | 0 (0) | 4 |
| 明星大学 | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
| 立正大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 江戸川大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 開智国際大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 神田外語大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
| 敬愛大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 秀明大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 淑徳大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 聖徳大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 千葉工業大学 | 145 (7) | 19 (6) | 164 |
| 千葉商科大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 中央学院大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
| 帝京平成大学 | 3 (2) | 0 (0) | 3 |
| 明海大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 流通経済大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 麗澤大学 | 20 (5) | 1 (0) | 21 |
| 和洋女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 十文字学園女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 城西大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 東京国際大学 | 4 (0) | 0 (0) | 4 |
| 獨協大学 | 5 (3) | 1 (0) | 6 |
| 日本工業大学 | 6 (0) | 0 (0) | 6 |
| 文教大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 文京学院大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 目白大学 | 3 (3) | 0 (0) | 3 |
| 麻布大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 神奈川大学 | 3 (0) | 1 (0) | 4 |
| 関東学院大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 東京工芸大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 日本獣医生命科学大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 酪農学園大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 3 (3) | 0 (0) | 3 |
| 金沢工業大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 南山大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 京都産業大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 同志社大学 | 3 (2) | 0 (0) | 3 |
| 立命館大学 | 7 (4) | 2 (0) | 9 |
| 関西大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 近畿大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 関西学院大学 | 5 (5) | 1 (0) | 6 |
| 岡山理科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| ネブラスカ大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 合計 | 953 | ||
| 短期大学 | |||
| 日本歯科大学東京短期大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 合計 | 1 | ||
| 各種専門学校 | |||
| 山野美容専門学校 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 合計 | 2 | ||



