2024入試正答率
■高校入学試験 |
〔第1回:1月18日(木)/第2回:1月19日(金)〕 |
男女約120名募集 |
| 男子 | 女子 | 合計 |
第1回志願者 | 377名 | 153名 | 530名 |
第1回受験者 | 373名 | 145名 | 518名 |
第2回志願者 | 474名 | 196名 | 670名 |
第2回受験者 | 467名 | 190名 | 657名 |
受験者合計 | 840名 | 335名 | 1175名 |
合格者合計 | 276名 | 104名 | 380名 |
全受験者倍率 | | | 3.09倍 |
グローバル・サイエンスクラス合格者 | | | 90名 |
グローバル・サイエンスクラス合格倍率 | | | 13.06倍 |
ジェネラルラーニングクラス合格者 | | | 290名 |
ジェネラルラーニングクラス合格倍率 | | | 3.74倍 |
| 第1回試験 |
| 国語 | 数学 | 英語 | 3教科計 | 理科 | 社会 | 5教科計 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 | 100点 | 100点 | 500点 |
受験者平均 | 72.2点 | 65.5点 | 67.8点 | 205.5点 | 79.8点 | 77.4点 | 367.3点 |
最高点 | 100点 | 100点 | 100点 | 282点 | 100点 | 98点 | 464点 |
合格最低点 | ― | ― | ― | 224点 | ― | ― | 399点 |
※ 英検2級を取得している受験生は、英語の点数に20点を加えて合否判定を行っています。
※ 英検準1級以上を取得している受験生は、英語の点数を100点として合否判定を行っています。
| 第2回試験 |
| 国語 | 数学 | 英語 | 3教科計 | 理科 | 社会 | 5教科計 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 | 100点 | 100点 | 500点 |
受験者平均 | 76.2点 | 55.9点 | 61.6点 | 193.6点 | 81.8点 | 79.8点 | 359.5点 |
最高点 | 100点 | 100点 | 100点 | 282点 | 100点 | 98点 | 467点 |
合格最低点 | ― | ― | ― | 211点 | ― | ― | 396点 |
※ 英検2級を取得している受験生は、英語の点数に20点を加えて合否判定を行っています。
※ 英検準1級以上を取得している受験生は、英語の点数を100点として合否判定を行っています。