2020 高校 入試問題別正答率
■前期試験 |
〔第1回:1月18日(土)/第2回:1月19日(日)〕 |
男女約120名募集 |
| 男子 | 女子 | 合計 |
第1回志願者 | 388名 | 147名 | 535名 |
第1回受験者 | 382名 | 144名 | 526名 |
第2回志願者 | 476名 | 201名 | 677名 |
第2回受験者 | 470名 | 198名 | 668名 |
受験者合計 | 852名 | 342名 | 1194名 |
合格者合計 | 336名 | 138名 | 474名 |
全受験者倍率 | | | 2.52倍 |
グローバル・サイエンスクラス合格者 | | | 99名 |
グローバル・サイエンスクラス合格倍率 | | | 12.06倍 |
ジェネラルラーニングクラス合格者 | | | 375名 |
ジェネラルラーニングクラス合格倍率 | | | 2.85倍 |
| 前期第1回試験 |
| 国語 | 数学 | 英語 | 3教科計 | 理科 | 社会 | 5教科計 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 | 100点 | 100点 | 500点 |
受験者平均 | 69.8点 | 57.3点 | 49.9点 | 177.0点 | 56.6点 | 71.1点 | 308.8点 |
最高点 | 98点 | 90点 | 93点 | 257点 | 92点 | 95点 | 444点 |
合格最低点 | ― | ― | ― | 184点 | ― | ― | 359点 |
※英検2級以上を取得している受験生は英語の得点を100点として合否判定を行っています。
| 前期第2回試験 |
| 国語 | 数学 | 英語 | 3教科計 | 理科 | 社会 | 5教科計 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 | 100点 | 100点 | 500点 |
受験者平均 | 64.7点 | 54.9点 | 53.8点 | 173.5点 | 64.2点 | 72.2点 | 314.6点 |
最高点 | 94点 | 100点 | 98点 | 272点 | 96点 | 97点 | 445点 |
合格最低点 | ― | ― | ― | 78点 | ― | ― | 375点 |
※英検2級以上を取得している受験生は英語の得点を100点として合否判定を行っています。