2019 高校 入試問題別正答率
■前期試験 |
〔第1回:1月18日(金)/第2回:1月19日(土)〕 |
男女約120名募集 |
| 男子 | 女子 | 合計 |
第1回志願者 | 401名 | 125名 | 526名 |
第1回受験者 | 389名 | 120名 | 509名 |
第2回志願者 | 482名 | 163名 | 645名 |
第2回受験者 | 467名 | 160名 | 627名 |
受験者合計 | 856名 | 280名 | 1136名 |
合格者合計 | 332名 | 122名 | 454名 |
全受験者倍率 | | | 2.50倍 |
グローバル・サイエンスクラス合格者 | | | 80名 |
グローバル・サイエンスクラス合格倍率 | | | 14.20倍 |
ジェネラルラーニングクラス合格者 | | | 374名 |
ジェネラルラーニングクラス合格倍率 | | | 2.70倍 |
| 前期第1回試験 |
| 国語 | 数学 | 英語 | 3教科計 | 理科 | 社会 | 5教科計 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 | 100点 | 100点 | 500点 |
受験者平均 | 61.0 | 43.7 | 60.5 | 165.3 | 62.7 | 83.0 | 311.0 |
最高点 | 90 | 90 | 95 | 250 | 92 | 98 | 421 |
合格最低点 | ― | ― | ― | 172 | ― | ― | 332 |
※英検2級以上を取得している受験生は英語の得点を100点として合否判定を行っています。
| 前期第2回試験 |
| 国語 | 数学 | 英語 | 3教科計 | 理科 | 社会 | 5教科計 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 | 100点 | 100点 | 500点 |
受験者平均 | 66.5 | 50.4 | 55.4 | 172.3 | 60.4 | 75.6 | 308.3 |
最高点 | 100 | 90 | 95 | 245 | 88 | 97 | 406 |
合格最低点 | ― | ― | ― | 203 | ― | ― | 335 |