2018 高校 入試問題別正答率
■前期試験 |
〔第1回:1月18日(木)/第2回:1月19日(金)〕 |
男女約120名募集 |
| 男子 | 女子 | 合計 |
第1回志願者 | 347名 | 135名 | 482名 |
第1回受験者 | 340名 | 134名 | 474名 |
第2回志願者 | 429名 | 168名 | 597名 |
第2回受験者 | 421名 | 165名 | 586名 |
受験者合計 | 761名 | 299名 | 1060名 |
合格者合計 | 317名 | 142名 | 459名 |
全受験者倍率 | | | 2.31倍 |
グローバル・サイエンスクラス合格者 | | | 85名 |
グローバル・サイエンスクラス合格倍率 | | | 12.47倍 |
ジェネラルラーニングクラス合格者 | | | 374名 |
ジェネラルラーニングクラス合格倍率 | | | 2.45倍 |
| 前期第1回試験 |
| 国語 | 数学 | 英語 | 3教科計 | 理科 | 社会 | 5教科計 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 | 100点 | 100点 | 500点 |
受験者平均 | 59.9点 | 70.8点 | 65.6点 | 196.3点 | 74.8点 | 81.9点 | 358.5点 |
最高点 | 93点 | 100点 | 98点 | 272点 | 100点 | 100点 | 462点 |
合格最低点 | ― | ― | ― | 202点 | ― | ― | 406点 |
※英検2級以上を取得している受験生は英語の得点を100点として合否判定を行っています。
| 前期第2回試験 |
| 国語 | 数学 | 英語 | 3教科計 | 理科 | 社会 | 5教科計 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 | 100点 | 100点 | 500点 |
受験者平均 | 62.9点 | 57.7点 | 66.2点 | 187.5点 | 70.3点 | 80.4点 | 343.6点 |
最高点 | 96点 | 100点 | 100点 | 266点 | 98点 | 100点 | 434点 |
合格最低点 | ― | ― | ― | 194点 | ― | ― | 392点 |
※英検2級以上を取得している受験生は英語の得点を100点として合否判定を行っています。