2016年度 高校入試結果
入試結果
| ■前期試験 | |||
| 〔第1回:1月18日(日)・第2回:1月19日(月)実施〕 | |||
| 男女約105名募集 | |||
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 第1回志願者 | 332名 | 122名 | 454名 |
| 第1回受験者 | 324名 | 117名 | 441名 |
| 第2回志願者 | 420名 | 161名 | 581名 |
| 第2回受験者 | 400名 | 155名 | 555名 |
| 受験者合計 | 996名 | ||
| グローバル・サイエンス(以下GS)受験者合計 | 571名 | ||
| ジェネラル・ラーニング(以下GL)受験者合計※ | 885名 | ||
| 合格者計 | 251名 | 109名 | 360名 |
| 全受験者倍率 | 2.8倍 | ||
| GS合格者 | 72名 | ||
| GS倍率 | 7.9倍 | ||
| GL合格者 | 288名 | ||
| GL倍率 | 3.1倍 | 2.7倍 | |
| ■前期試験 | |||
| 〔2月5日(金)実施〕 | |||
| 男女約15名募集 | |||
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者 | 256名 | 88名 | 344名 |
| グローバル・サイエンス(以下GS)受験者合計 | 50名 | 16名 | 66名 |
| GS合格者 | 5名 | 2名 | 7名 |
| GS倍率 | 10.0倍 | 8.0倍 | 9.4倍 |
| ジェネラル・ラーニング(以下GL)受験者※ | 70名 | 22名 | 92名 |
| GL合格者 | 14名 | 6名 | 20名 |
| GL倍率 | 5.0倍 | 3.7倍 | 4.6倍 |
教科別結果
| 前期第1回試験 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 3科計 | |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 |
| 受験者平均 | 78.8点 | 54.8点 | 66.6点 | 201.1点 |
| 最高点 | 100点 | 95点 | 100点 | 266点 |
| 合格最高点 | 266点 | |||
| 合格最低点 | 209点 | |||
| 前期第2回試験 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 3科計 | |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 |
| 受験者平均 | 78.5点 | 69.1点 | 69.2点 | 216.9点 |
| 最高点 | 100点 | 100点 | 100点 | 282点 |
| 合格最高点 | 282点 | |||
| 合格最低点 | 225点 | |||
| 後期試験 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 3科計 | |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 300点 |
| 受験者平均 | 57.3点 | 60.9点 | 67.4点 | 185.7点 |
| 合格者平均 | 65.8点 | 71.5点 | 77.8点 | 215.1点 |
| 最高点 | 100点 | 100点 | 100点 | 282点 |
| 合格最高点 | 254点 | |||
| 合格最低点 | 206点 | |||



