2026 中学入試正答率表(準備中)
入試結果
| 第1回〔1月23日(金)実施〕 | 第2回〔1月27日(火)実施〕 | ||
| 4科目入試 | 募集定員 | 男女 約100名 | 男女 約50名 |
| 志願者数 | 1253名 ※1 | 832名 ※1 | |
| 男子848名・女子405名 | 男子568名・女子264名 | ||
| 受験者数 | 1068名 ※2 | 473名 ※2 | |
| 男子728名・女子340名 | 男子326名・女子147名 | ||
| 合格者数 | 454名 | 120名 | |
| 男子300名・女子154名 | 男子84名・女子36名 | ||
| 倍率 | 2.4倍 | 3.9倍 | |
| 5科目入試 | 募集定員 | 男女 約10名 | 男女 約5名 |
| 志願者数 | 20名 | 19名 | |
| 男子9名・女子11名 | 男子9名・女子10名 | ||
| 受験者数 | 20名 | 9名 | |
| 男子9名・女子11名 | 男子 4・女子5名 | ||
| 合格者数 | 10名 | 4名 | |
| 男子4名・女子6名 | 男子3名・女子1名 | ||
| 倍率 | 2.0倍 | 2.3倍 |
※1・・・5科入試の志願者を含む
※2・・・5科受験者のうち、5科不合格者を含む
| 課題作文[2月4日(水)実施] | |
|---|---|
| 募集定員 | 男女 約15名 |
| 志願者数 | 347名 |
| 男子224名・女子123名 | |
| 受験者数 | 110名 |
| 男子69名・女子41名 | |
| 合格者数 | 17名 |
| 男子10名・女子7名 | |
| 倍率 | 6.5倍 |
教科別結果
| 第1回〔1月23日(金)実施〕 | |||||||
| 教科 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 4教科計 | 英語 | 5教科計 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 75点 | 75点 | 350点 | 100点 | 450点 |
| 受験者平均 | 58.2点 | 59.9点 | 47.6点 | 43.5点 | 209.3点 | 68.7点 | 262.5点 |
| 合格者平均 | 65.5点 | 72.2点 | 55.2点 | 50.2点 | 243.1点 | 82.6点 | 295.4点 |
| 最高点 | 96点 | 95点 | 72点 | 69点 | 310点 | 89点 | 335点 |
| 合格最低点 | ― | ― | ― | ― | 223点 | ― | 253点 |
| 第2回〔1月27日(火)実施〕 | |||||||
| 教科 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 4教科計 | 英語 | 5教科計 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 75点 | 75点 | 350点 | 100点 | 450点 |
| 受験者平均 | 51.3点 | 61.1点 | 42.5点 | 41.5点 | 196.4点 | 59.3点 | 224.0点 |
| 合格者平均 | 60.4点 | 75.2点 | 49.2点 | 49.1点 | 234.0点 | 69.0点 | 269.5点 |
| 最高点 | 86点 | 100点 | 66点 | 70点 | 291点 | 81点 | 298点 |
| 合格最低点 | ― | ― | ― | ― | 223点 | ― | 232点 |
| 課題作文入試〔2月4日(水)実施〕 | ||
| 課題 | 人文社会系課題作文 | 理数系課題作文 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
| 受験者平均 | 56.2点 | 52.1点 |
| 最高点 | 96点 | 81点 |
| 合格最低点 | 139点 | |



