授業料
3年間の授業料・諸経費等のおおよその目安
| 中学校 | 入学時 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 270,000円 | |||
| 寄付金(任意) | 200,000円 | |||
| 授業料 | 402,000円 | 402,000円 | 402,000円 | |
| 維持料 | 273,000円 | 273,000円 | 273,000円 | |
| 諸会費 | 33,780円 | 32,080円 | 32,080円 | |
| 合計 | 470,000円 | 708,780円 | 707,080円 | 707,080円 |
| スクールバス(新柏) | 73,200円 | 73,200円 | 73,200円 | |
| スクールバス(柏) | 87,000円 | 87,000円 | 87,000円 |
| 中学校 | 入学時 |
|---|---|
| 入学金 | 270,000円 |
| 寄付金(任意) | 200,000円 |
| 授業料 | |
| 維持料 | |
| 諸会費 | |
| 合計 | 470,000円 |
| スクールバス(新柏) | |
| スクールバス(柏) |
| 中学校 | 中学1年 |
|---|---|
| 入学金 | |
| 寄付金(任意) | |
| 授業料 | 402,000円 |
| 維持料 | 273,000円 |
| 諸会費 | 33,780円 |
| 合計 | 708,780円 |
| スクールバス(新柏) | 73,200円 |
| スクールバス(柏) | 87,000円 |
| 中学校 | 中学2年 |
|---|---|
| 入学金 | |
| 寄付金(任意) | |
| 授業料 | 402,000円 |
| 維持料 | 273,000円 |
| 諸会費 | 32,080円 |
| 合計 | 707,080円 |
| スクールバス(新柏) | 73,200円 |
| スクールバス(柏) | 87,000円 |
| 中学校 | 中学3年 |
|---|---|
| 入学金 | |
| 寄付金(任意) | |
| 授業料 | 402,000円 |
| 維持料 | 273,000円 |
| 諸会費 | 32,080円 |
| 合計 | 707,080円 |
| スクールバス(新柏) | 73,200円 |
| スクールバス(柏) | 87,000円 |
※上表以外に、制服・運動着購入費用、学校指定パソコン購入費、学年経費(副教材費・校外学習費用・模擬試験受験料等)、研修旅行費用等があります。
※入学後に教育環境充実のため、寄付のご協力をお願いしております。
| 高等学校 | 入学時 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | |||
| 寄付金(任意) | 200,000円 | |||
| 授業料 | 402,000円 | 402,000円 | 402,000円 | |
| 維持料 | 286,600円 | 286,600円 | 286,600円 | |
| 諸会費 | 35,120円 | 33,420円 | 33,420円 | |
| 合計 | 400,000円 | 723,720円 | 722,020円 | 722,020円 |
| スクールバス(新柏) | 73,200円 | 73,200円 | 61,000円 | |
| 〈参考〉東武バス(柏) 〈学生いちねん定期券 230円区間発売金額〉 | 62,600円 | 62,600円 | 62,600円 |
| 高等学校 | 入学時 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 寄付金(任意) | 200,000円 |
| 授業料 | |
| 維持料 | |
| 諸会費 | |
| 合計 | 400,000円 |
| スクールバス(新柏) | |
| 東武バス(柏) |
| 高等学校 | 高学1年 |
|---|---|
| 入学金 | |
| 寄付金(任意) | |
| 授業料 | 402,000円 |
| 維持料 | 286,600円 |
| 諸会費 | 35,120円 |
| 合計 | 723,720円 |
| スクールバス(新柏) | 73,200円 |
| 〈参考〉東武バス(柏) 〈学生いちねん定期券 200円区間発売金額〉 | 54,430円 |
| 高等学校 | 高学2年 |
|---|---|
| 入学金 | |
| 寄付金(任意) | |
| 授業料 | 402,000円 |
| 維持料 | 286,600円 |
| 諸会費 | 33,420円 |
| 合計 | 722,020円 |
| スクールバス(新柏) | 73,200円 |
| 〈参考〉東武バス(柏) 〈学生いちねん定期券 200円区間発売金額〉 | 54,430円 |
| 高等学校 | 高学3年 |
|---|---|
| 入学金 | |
| 寄付金(任意) | |
| 授業料 | 402,000円 |
| 維持料 | 286,600円 |
| 諸会費 | 33,420円 |
| 合計 | 722,020円 |
| スクールバス(新柏) | 61,000円 |
| 〈参考〉東武バス(柏) 〈学生いちねん定期券 200円区間発売金額〉 | 54,430円 |
※上表以外に、制服・運動着購入費用、パソコン購入費、学年経費(副教材費・校外学習費用・模擬試験受験料等)、研修旅行費用等があります。
※入学後に教育環境充実のため、寄付のご協力をお願いしております。



