中学校 | 入学時 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 |
入学金 | 250,000円 | | | |
寄付金(任意) | 200,000円 | | | |
授業料 | | 402,000円 | 402,000円 | 402,000円 |
維持料 | | 273,000円 | 273,000円 | 273,000円 |
入学金・授業料等計 | 450,000円 | 675,000円 | 675,000円 | 675,000円 |
諸会費 | | 33,780円 | 32,080円 | 32,080円 |
制服・運動着等 | 85,000円 | | | |
コンピュータ購入費 | 85,000円 | | | |
校外学習費 | | 49,000円 | 36,000円 | 6,000円 |
副教材・学年経費 | | 70,000円 | 62,000円 | 68,000円 |
ホームステイ研修積立金 | | 171,000円 | 228,000円 | |
諸経費計合計 | 170,000円 | 323,780円 | 358,080円 | 106,080円 |
合計 | 620,000円 | 998,780円 | 1,033,080円 | 781,080円 |
スクールバス(新柏) | | 73,200円 | 73,200円 | 73,200円 |
スクールバス(柏) | | 87,000円 | 87,000円 | 87,000円 |
中学校 | 入学時 |
入学金 | 250,000円 |
寄付金(任意) | 200,000円 |
授業料 | |
維持料 | |
入学金・授業料等計 | 450,000円 |
諸会費 | |
制服・運動着等 | 85,000円 |
コンピュータ購入費 | 85,000円 |
校外学習費 | |
副教材・学年経費 | |
ホームステイ研修積立金 | |
諸経費計合計 | 170,000円 |
合計 | 620,000円 |
スクールバス(新柏) | |
スクールバス(柏) | |
中学校 | 中学1年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 402,000円 |
維持料 | 273,000円 |
入学金・授業料等計 | 675,000円 |
諸会費 | 33,780円 |
制服・運動着等 | |
コンピュータ購入費 | |
校外学習費 | 49,000円 |
副教材・学年経費 | 70,000円 |
ホームステイ研修積立金 | 171,000円 |
諸経費計合計 | 323,780円 |
合計 | 998,780円 |
スクールバス(新柏) | 73,200円 |
スクールバス(柏) | 87,000円 |
中学校 | 中学2年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 402,000円 |
維持料 | 273,000円 |
入学金・授業料等計 | 675,000円 |
諸会費 | 32,080円 |
制服・運動着等 | |
コンピュータ購入費 | |
校外学習費 | 36,000円 |
副教材・学年経費 | 62,000円 |
ホームステイ研修積立金 | 228,000円 |
諸経費計合計 | 358,080円 |
合計 | 1,033,080円 |
スクールバス(新柏) | 73,200円 |
スクールバス(柏) | 87,000円 |
中学校 | 中学3年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 402,000円 |
維持料 | 273,000円 |
入学金・授業料等計 | 675,000円 |
諸会費 | 32,080円 |
制服・運動着等 | |
コンピュータ購入費 | |
校外学習費 | 6,000円 |
副教材・学年経費 | 68,000円 |
ホームステイ研修積立金 | |
諸経費計合計 | 106,080円 |
合計 | 781,080円 |
スクールバス(新柏) | 73,200円 |
スクールバス(柏) | 87,000円 |
高等学校 | 入学時 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 |
入学金 | 200,000円 | | | |
寄付金(任意) | 200,000円 | | | |
授業料 | | 402,000円 | 402,000円 | 402,000円 |
維持料 | | 286,600円 | 286,600円 | 286,600円 |
入学金・授業料等計 | 400,000円 | 688,600円 | 688,600円 | 688,600円 |
諸会費 | | 35,120円 | 33,420円 | 33,420円 |
制服・運動着等 | 93,000円 | | | |
校外学習費 | | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
副教材・学年経費 | | 71,000円 | 47,900円 | 43,000円 |
研修旅行積立金 | | 195,000円 | 43,000円 | |
諸経費計合計 | 93,000円 | 307,620円 | 130,820円 | 82,920円 |
合計 | 493,000円 | 996,220円 | 819,420円 | 771,520円 |
スクールバス(新柏) | | 73,200円 | 73,200円 | 61,000円 |
東武バス(柏)
〈学生いちねん定期券200円区間購入の場合〉 | | 54,430円 | 54,430円 | 54,430円 |
高等学校 | 入学時 |
入学金 | 200,000円 |
寄付金(任意) | 200,000円 |
授業料 | |
維持料 | |
入学金・授業料等計 | 400,000円 |
諸会費 | |
制服・運動着等 | 93,000円 |
校外学習費 | |
副教材・学年経費 | |
研修旅行積立金 | |
諸経費計合計 | 93,000円 |
合計 | 493,000円 |
スクールバス(新柏) | |
東武バス(柏) | |
高等学校 | 高学1年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 402,000円 |
維持料 | 286,600円 |
入学金・授業料等計 | 688,600円 |
諸会費 | 35,120円 |
制服・運動着等 | |
校外学習費 | 6,500円 |
副教材・学年経費 | 71,000円 |
研修旅行積立金 | 195,000円 |
諸経費計合計 | 307,620円 |
合計 | 996,220円 |
スクールバス(新柏) | 73,200円 |
東武バス(柏)
〈学生いちねん定期券200円区間購入の場合〉 | 54,430円 |
高等学校 | 高学2年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 402,000円 |
維持料 | 286,600円 |
入学金・授業料等計 | 688,600円 |
諸会費 | 33,420円 |
制服・運動着等 | |
校外学習費 | 6,500円 |
副教材・学年経費 | 47,900円 |
研修旅行積立金 | 43,000円 |
諸経費計合計 | 130,820円 |
合計 | 819,420円 |
スクールバス(新柏) | 73,200円 |
東武バス(柏)
〈学生いちねん定期券200円区間購入の場合〉 | 54,430円 |
高等学校 | 高学3年 |
入学金 | |
寄付金(任意) | |
授業料 | 402,000円 |
維持料 | 286,600円 |
入学金・授業料等計 | 688,600円 |
諸会費 | 33,420円 |
制服・運動着等 | |
校外学習費 | 6,500円 |
副教材・学年経費 | 43,000円 |
研修旅行積立金 | |
諸経費計合計 | 82,920円 |
合計 | 771,520円 |
スクールバス(新柏) | 61,000円 |
東武バス(柏)
〈学生いちねん定期券200円購入の場合〉 | 54,430円 |
※高等学校等就学支援金の受給資格が認定された場合、年間通常支給額として118,800円が授業料に充当されることになりますが、上表には学校規定の授業料(満額)を掲載しています。