2018年度合格実績速報
4月3日現在
2018年度入試の合格実績です。なお、 ( )内の数値は女子の数です。
国公立大学に関しては推薦・AOなどの実績となります。
| 国公立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 首都大学東京 | 3 (0) | 1 (0) | 4 |
| 東京学芸大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 東京工業大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 一橋大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 千葉大学 | 9 (5) | 2 (1) | 11 |
| 茨城大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 筑波大学 | 6 (2) | 2 (0) | 8 |
| 埼玉大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 横浜国立大学 | 4 (2) | 1 (0) | 5 |
| 東北大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 秋田大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 新潟大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 金沢大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 福井県立大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 名古屋大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 京都大学 | 3 (0) | 0 (0) | 3 |
| 大阪大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 岡山大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 長崎県立大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 宮崎大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 鹿屋体育大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 47 | |||
| 海外の大学 | |||
| ロンドン大学UCL | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 私立大学 | |||
| 学校名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 青山学院大学 | 14 (3) | 2 (0) | 16 |
| 亜細亜大学 | 2 (2) | 1 (0) | 3 |
| 桜美林大学 | 3 (0) | 1 (0) | 4 |
| 大妻女子大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 学習院大学 | 10 (4) | 4 (2) | 14 |
| 北里大学 | 9 (7) | 2 (0) | 11 |
| 共立女子大学 | 6 (6) | 0 (0) | 6 |
| 杏林大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 慶應義塾大学 | 10 (2) | 5 (0) | 15 |
| 工学院大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 國學院大学 | 6 (1) | 1 (0) | 7 |
| 国士舘大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 駒澤大学 | 6 (1) | 3 (0) | 9 |
| 芝浦工業大学 | 76 (3) | 22 (1) | 98 |
| 芝浦工業大学(推薦) | 27 (6) | 0 (0) | 27 |
| 順天堂大学 | 6 (6) | 0 (0) | 6 |
| 上智大学 | 18 (5) | 7 (0) | 25 |
| 昭和大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 昭和女子大学 | 3 (3) | 0 (0) | 3 |
| 昭和薬科大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 成蹊大学 | 18 (10) | 9 (1) | 27 |
| 成城大学 | 14 (5) | 10 (0) | 24 |
| 聖心女子大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 清泉女子大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 聖路加国際大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 専修大学 | 9 (6) | 2 (0) | 11 |
| 大東文化大学 | 4 (1) | 3 (0) | 7 |
| 玉川大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 多摩美術大学 | 3 (1) | 0 (0) | 3 |
| 中央大学 | 30 (6) | 10 (2) | 40 |
| 津田塾大学 | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
| 帝京大学 | 13 (9) | 2 (1) | 15 |
| 東海大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 東京家政大学 | 9 (9) | 0 (0) | 9 |
| 東京工科大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 東京女子大学 | 4 (4) | 0 (0) | 4 |
| 東京造形大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 東京電機大学 | 2 (0) | 2 (0) | 4 |
| 東京都市大学 | 2 (0) | 1 (0) | 3 |
| 東京農業大学 | 22 (11) | 9 (0) | 31 |
| 東京薬科大学 | 2 (1) | 0 (0) | 2 |
| 東京理科大学 | 43 (6) | 10 (0) | 53 |
| 東邦大学 | 18 (8) | 3 (2) | 21 |
| 東洋大学 | 40 (14) | 20 (1) | 60 |
| 日本大学 | 44 (8) | 15 (1) | 59 |
| 日本女子大学 | 12 (12) | 0 (0) | 12 |
| 日本赤十字看護大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 文化学園大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 法政大学 | 31 (6) | 9 (1) | 40 |
| 星薬科大学 | 2 (2) | 1 (0) | 3 |
| 武蔵大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 武蔵野大学 | 24 (18) | 3 (0) | 27 |
| 武蔵野美術大学 | 2 (0) | 0 (0) | 2 |
| 明治大学 | 45 (5) | 12 (1) | 57 |
| 明治学院大学 | 7 (2) | 2 (0) | 9 |
| 明治薬科大学 | 4 (4) | 1 (0) | 5 |
| 明星大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 立教大学 | 37 (14) | 9 (0) | 46 |
| 立正大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 早稲田大学 | 36 (9) | 7 (0) | 43 |
| 開智国際大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 城西国際大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 聖徳大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 千葉科学大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 千葉工業大学 | 172 | ||
| 中央学院大学 | 0 (0) | 2 (0) | 2 |
| 明海大学 | 0 (0) | 3 (3) | 3 |
| 流通経済大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 了徳寺大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| つくば国際大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 跡見学園女子大学 | 4 (4) | 0 (0) | 4 |
| 埼玉医科大学 | 1 (0) | 1 (0) | 2 |
| 城西大学 | 0 (0) | 3 (1) | 3 |
| 女子栄養大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 獨協大学 | 9 (1) | 6 (1) | 15 |
| 日本薬科大学 | 3 (2) | 0 (0) | 3 |
| 文教大学 | 5 (5) | 0 (0) | 5 |
| 目白大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 麻布大学 | 2 (0) | 1 (0) | 3 |
| 東京工芸大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 横浜薬科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 酪農学園大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 奥羽大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 6 (4) | 1 (0) | 7 |
| 金沢医科大学 | 0 (0) | 1 (0) | 1 |
| 帝京科学大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 京都女子大学 | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| 京都美術工芸大学 | 2 (2) | 0 (0) | 2 |
| 同志社大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 立命館大学 | 2 (0) | 2 (1) | 4 |
| 関西大学 | 5 (0) | 0 (0) | 5 |
| 近畿大学 | 2 (0) | 1 (0) | 3 |
| 関西学院大学 | 6 (1) | 1 (0) | 7 |
| 岡山理科大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 第一工業大学 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 1041 | |||
| 私立短期大学 | |||
| 共立女子短期大学 | 1 (1) | 0 (0) | 1 |
| 1 | |||
| 私立専門学校各種学校 | |||
| 国際鍼灸専門学校 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 専門学校日本航空大学校 | 1 (0) | 0 (0) | 1 |
| 2 |



