芝柏バス 時刻表 新柏バス「学校発」
| 新柏バス時刻表 学校発 「月〜金曜日」 |
| 9時 | 30分 | | | | | | | |
| 10時 | 15分 | 30分 | | | | | | |
| 11時 | 30分 | 45分 | | | | | | |
| 12時 | 15分 | 30分 | 45分 | | | | | |
| 13時 | 00分から30分まで随時運行 | 45分 | | | | | | |
| 14時 | 00分 | 15分 | 30分 | 以降随時運行 | | | | |
| 15時 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | |
| 16時 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | |
| 17時 | 05分 | 35分 | 50分 | | | | | |
| 18時 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 新柏バス時刻表 学校発 「土曜日」 |
| 7時 | 15分 | 30分 | 35分 | 40分 | 45分 | 50分 | 55分 | 58分 |
| 8時 | 03分 | 08分 | 15分 | 20分 | 25分 | 30分 | 33分 | |
| 9時 | 00分 | 20分 | 35分 | | | | | |
| 10時 | 20分 | 35分 | | | | | | |
| 11時 | 35分 | 50分 | | | | | | |
| 12時 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | | |
| 13時 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | |
| 14時 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | |
| 15時 | 05分 | 35分 | 50分 | | | | | |
| 16時 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | |
| 17時 | 05分 | 20分 | 35分 | | | | | |
| 新柏バス時刻表 学校発 「日曜日」 |
| 7時 | 15分 | 30分 | 35分 | 40分 | 45分 | 50分 | 55分 | 58分 |
| 8時 | 03分 | 08分 | 15分 | 20分 | 25分 | 30分 | 33分 | |
| 9時 | 00分 | 20分 | 35分 | | | | | |
| 10時 | 20分 | 35分 | | | | | | |
| 11時 | 35分 | 50分 | | | | | | |
| 12時 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | | |
| 13時 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | |
| 14時 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | |
| 15時 | 05分 | 35分 | 50分 | | | | | |
| 16時 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | | | | |
| 17時 | 05分 | 20分 | 35分 | | | | | |
次のページに飛ぶ
前のページに飛ぶ