学年構成
2017年度(中学3年次)学年構成
クラス | 担任(研究日) | 副担任(研究日) | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
A組 | 田口 裕一(月) | 伊藤 成孝(水) | 27 | 9 | 36 |
B組 | 市川 昌史(月) | 白坂 琢(木) | 27 | 9 | 36 |
C組 | 麻生 裕二(金) | 辻 奈美恵(月) | 27 | 9 | 36 |
D組 | 山田 将史(月) | 高杉 峯樹(金) | 27 | 9 | 36 |
E組 | 東 弓恵(木) | 矢野 雄大(金) | 26 | 9 | 35 |
2016年度(中学2年次)学年構成
クラス | 担任(研究日) | 副担任(研究日) | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
A組 | 東 弓恵(木) | 伊藤 成孝(月) | 28 | 9 | 37 |
B組 | 麻生 裕二(水) | 村上 誠(木) | 27 | 9 | 36 |
C組 | 田口 裕一(月) | 竹尾 美保(木) | 27 | 9 | 36 |
D組 | 市川 昌史(金) | 宮嶋 祐一(水) | 27 | 9 | 36 |
E組 | 山田 将史(水) | 白坂 琢(木) | 26 | 9 | 35 |
2015年度(中学1年次)学年構成
クラス | 担任(研究日) | 副担任(研究日) | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
A 組 | 麻生 裕二(金) | 竹尾 美保(木) | 28 | 9 | 37 |
B 組 | 坂上 美由貴(水) | 松本 嘉幸(金) | 27 | 9 | 36 |
C 組 | 市川 昌史(金) | 白坂 琢(水) | 27 | 9 | 36 |
D 組 | 東 弓恵(月) | 岩瀬 健人(水) | 28 | 9 | 37 |
E 組 | 田口 裕一(木) | 細川 清佳(月) | 28 | 9 | 37 |